001×7陽離子交換樹脂
主要性能指標
序號 | 指標名稱 | 指標 |
|
|
|
1 | 含水量% | 45-53 |
|
|
|
2 | 體積交換容量mmol/ml≥ | 1.70 |
|
|
|
3 | 全交換容量mmol/g(干)≥ | 4.60 |
|
|
|
4 | 濕真密度 (20℃) g/ml | 1.24-1.28 |
|
|
|
5 | 濕視密度 g/ml | 0.77-0.87 |
|
|
|
6 | 粒度范圍 mm | 0.315-1.25 |
|
|
|
7 | 粒度 (0.315-1.25mm) %≥ | 95 |
|
|
|
8 | 有效粒徑mm | 0.400-0.600 |
|
|
|
9 | 均一系數≤ | 1.60 |
|
|
|
10 | 耐磨率 %≥ | 95 |
|
|
|
使用時參考指標
1.P H范圍:0-14
2.允許濕度℃:納型≤120氫型≤100
3.膨脹率:%(Na+→ H+)≤10
4.工業用樹脂層高度:ml.0-10
5.再生液濃度:%HaC1:4-10
HC1:2-5
HSO:1-2;2-4
6.再生劑用量:kg/m3(按100%計)
NaC1(工業)75-150
HC1(工業)40-100
H2SO4(工業)75-150
7.再生液流速:m/h5-8
8.再生接觸時間:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:10-20
10.正洗時間:minute:約30